- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Inn >
- uth.RÜB,uth.Rehau >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik uth.RÜB,uth.Rehau / Schwesnitz
Daten vom 2022-01-01 bis zum 2022-12-31
Datum | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
05.12.2022 | 12,2 | 4,2 |
08.11.2022 | 10,9 | 7,7 |
05.10.2022 | 10,9 | 10,1 |
07.09.2022 | 10,5 | 16,7 |
01.08.2022 | 8,6 | 17,7 |
11.07.2022 | 10 | 13,8 |
08.06.2022 | 9,6 | 14,5 |
weitere Messwerte |