- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Isar >
- oh. Geschiebesperre >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum oh. Geschiebesperre / Jenbach
Daten vom 2010-03-17 bis zum 2021-12-15
Datum | o-PO4-P [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
15.12.2021 | < 0,005 | 4 |
17.11.2021 | < 0,005 | 8,2 |
14.10.2021 | < 0,005 | 6,8 |
22.09.2021 | < 0,005 | 9,6 |
18.08.2021 | < 0,005 | 11,9 |
27.07.2021 | 0,007 | 12,5 |
24.06.2021 | < 0,005 | 13,8 |
weitere Messwerte |