- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Isar >
- Pegel Fischen >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Pegel Fischen / Ammer
Daten vom 2022-01-01 bis zum 2022-12-07
Datum | o-PO4-P [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
07.12.2022 | 0,005 | 5 |
09.11.2022 | 0,004 | 7,2 |
12.10.2022 | 0,006 | 12,7 |
07.09.2022 | 0,003 | 16,2 |
17.08.2022 | < 0,002 | 18 |
13.07.2022 | 0,004 | 17,9 |
07.06.2022 | 0,006 | 15,3 |
weitere Messwerte |