- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Obere Donau >
- 150m oh. Br. Mitterscheyern >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik 150m oh. Br. Mitterscheyern / Pudelbach
Daten vom 2021-01-01 bis zum 2021-12-31
Datum | o-PO4-P [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
01.12.2021 | 0,01 | 4,6 |
02.11.2021 | 0,03 | 8,2 |
05.10.2021 | 0,04 | 12,8 |
13.09.2021 | 0,007 | 17,1 |
03.08.2021 | < 0,005 | 17,8 |
06.07.2021 | 0,12 | 18,7 |
01.06.2021 | 0,04 | 15,7 |
weitere Messwerte |