- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Obere Donau >
- 250 m uh. Br. Wollbach >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum 250 m uh. Br. Wollbach / Zusam
Daten vom 2016-01-27 bis zum 2022-12-07
Datum | o-PO4-P [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
07.12.2022 | 0,048 | 5,6 |
09.11.2022 | 0,041 | 8,7 |
11.10.2022 | 0,028 | 12,7 |
07.09.2022 | 0,012 | 18 |
03.08.2022 | 0,075 | 20,2 |
05.07.2022 | 0,093 | 20,5 |
08.06.2022 | 0,09 | 17,4 |
weitere Messwerte |