- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Obere Donau >
- BAD GOEGGING BRUECKE >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum BAD GOEGGING BRUECKE / Abens
Daten vom 2008-01-07 bis zum 2020-11-10
Datum | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
10.11.2020 | 10,5 | 8,1 |
15.10.2020 | 10 | 10,5 |
23.09.2020 | 8 | 15,6 |
25.08.2020 | 8,3 | 17,8 |
28.07.2020 | 7,7 | 21,5 |
08.07.2020 | 8,1 | 18,3 |
04.06.2020 | 8,3 | 17,6 |
weitere Messwerte |