- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Obere Donau >
- Br. südl. KA Dinkelshausen >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Br. südl. KA Dinkelshausen / Allerbach
Daten vom 2021-12-06 bis zum 2022-12-05
Datum | o-PO4-P [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
05.12.2022 | 0,05 | 6,5 |
09.11.2022 | 0,07 | 8,6 |
10.10.2022 | 0,07 | 11,5 |
07.09.2022 | 0,13 | 17,1 |
16.08.2022 | 0,12 | 19,5 |
05.07.2022 | 0,14 | 21,4 |
07.06.2022 | 0,25 | 17 |
weitere Messwerte |