- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Obere Donau >
- Messstation Pfelling >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Messstation Pfelling / Donau
Daten vom 2021-11-22 bis zum 2022-11-21
Datum | O2 [mg/l] | T [°C] |
---|---|---|
21.11.2022 | 10,97 | 8,2 |
20.11.2022 | 10,63 | 8,6 |
19.11.2022 | 10,51 | 8,7 |
18.11.2022 | 10,53 | 9,1 |
17.11.2022 | 10,47 | 9,3 |
16.11.2022 | 10,34 | 9,5 |
15.11.2022 | 10,45 | 9,8 |
weitere Messwerte |