- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Obere Donau >
- oh. Feldbr. 900m oh Biberbach >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum oh. Feldbr. 900m oh Biberbach / Forellenbach
Daten vom 2007-02-28 bis zum 2022-12-01
Datum | o-PO4-P [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
01.12.2022 | 0,008 | 7,2 |
02.11.2022 | < 0,005 | 10,9 |
05.10.2022 | < 0,005 | 10,3 |
05.09.2022 | 0,01 | 14,1 |
03.08.2022 | 0,009 | 14,9 |
04.07.2022 | 0,006 | 14,2 |
01.06.2022 | < 0,005 | 11,8 |
weitere Messwerte |