- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Obere Donau >
- Straßenbr. oh. Mdg. >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Straßenbr. oh. Mdg. / Nau
Daten vom 2007-04-18 bis zum 2022-12-14
Datum | o-PO4-P [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
14.12.2022 | 0,073 | 1,2 |
16.11.2022 | 0,038 | 9,3 |
19.10.2022 | 0,023 | 13,4 |
21.09.2022 | 0,031 | 11,5 |
24.08.2022 | 0,021 | 16,5 |
20.07.2022 | 0,013 | 19,1 |
22.06.2022 | 0,02 | 18 |
weitere Messwerte |