- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Obere Donau >
- uh. Mdg. Hauptgraben >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik uh. Mdg. Hauptgraben / Heilbach
Daten vom 2017-01-01 bis zum 2017-12-31
Datum | o-PO4-P [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
29.11.2017 | 0,01 | 7,4 |
08.11.2017 | 0,012 | 8,8 |
04.10.2017 | 0,014 | 11 |
07.09.2017 | 0,018 | 14 |
09.08.2017 | 0,079 | 14,5 |
12.07.2017 | 0,02 | 14,8 |
21.06.2017 | 0,021 | 13,9 |
weitere Messwerte |