- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Obere Donau >
- Uh. Strabrü.Herretshofen-Weiler >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Uh. Strabrü.Herretshofen-Weiler / Gutnach
Daten vom 2008-04-01 bis zum 2019-12-11
Datum | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
11.12.2019 | 12,3 | 2,1 |
18.11.2019 | 10,9 | 6 |
21.10.2019 | 9,4 | 10,9 |
09.09.2019 | 9,5 | 11,7 |
27.08.2019 | 9,2 | 15,8 |
24.07.2019 | 8,4 | 17,6 |
01.07.2019 | 8,8 | 19,1 |
weitere Messwerte |