- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Unterer Main >
- bei Hammerberg >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum bei Hammerberg / Speckbach
Daten vom 2012-01-16 bis zum 2021-12-09
Datum | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
09.12.2021 | 11,9 | 2,7 |
09.11.2021 | 10 | 6,9 |
13.10.2021 | 8,7 | 9,9 |
15.09.2021 | 5,8 | 16,4 |
11.08.2021 | 7,2 | 16,5 |
21.07.2021 | 7,5 | 17 |
16.06.2021 | 7,1 | 17,7 |
weitere Messwerte |