- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Unterer Main >
- Oberstreu >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Oberstreu / Bahra
Daten vom 2013-02-21 bis zum 2020-12-14
Datum | Metolachlor [µg/l] | Terbuthylazin [µg/l] |
---|---|---|
14.12.2020 | < 0,01 | < 0,02 |
24.08.2020 | < 0,01 | < 0,02 |
22.06.2020 | < 0,01 | 0,03 |
25.05.2020 | < 0,01 | 0,05 |
28.04.2020 | < 0,01 | < 0,02 |
23.03.2020 | < 0,01 | < 0,02 |
24.02.2020 | < 0,01 | < 0,02 |
weitere Messwerte |