- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Untere Donau >
- OT Sommerau, oh.Brücke in Sommerau >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum OT Sommerau, oh.Brücke in Sommerau / Sommeraubach
Daten vom 2013-07-16 bis zum 2019-11-21

Datum | o-PO4-P [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
21.11.2019 | 1,1 | 6,5 |
24.06.2019 | 0,86 | 18,7 |
14.05.2019 | 0,62 | 11,9 |
11.04.2019 | 0,11 | 10 |
01.04.2019 | 0,12 | 11,5 |
07.03.2019 | 0,14 | 9,4 |
05.02.2019 | 0,31 | 2,4 |
![]() |