- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Untere Donau >
- Ruhstorf Pegel >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Ruhstorf Pegel / Rott
Daten vom 1982-01-07 bis zum 2023-12-13
![](https://www.gkd.bayern.de/webservices/chem_chart_gkd.php?msnr=13234&msprg=0&mpnr1=1416&mpnr2=1680&beginn=1982-01-07&ende=2023-12-13&zr=gesamt&art=Mittel)
Datum | o-PO4-P [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
13.12.2023 | 0,153 | 5,5 |
14.11.2023 | 0,049 | 9,2 |
17.10.2023 | < 0,005 | 11,6 |
19.09.2023 | 0,009 | 19 |
28.08.2023 | 0,113 | 19,6 |
19.07.2023 | 0,039 | 24,7 |
20.06.2023 | < 0,005 | 22,6 |
![]() |