- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Untere Donau >
- uh. KA Gennach >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum uh. KA Gennach / Gennach
Daten vom 2008-01-22 bis zum 2022-12-07
Datum | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
07.12.2022 | 11,3 | 5,1 |
09.11.2022 | 10,6 | 7,9 |
11.10.2022 | 9,5 | 12,4 |
07.09.2022 | 8,5 | 17 |
03.08.2022 | 8,4 | 18,2 |
05.07.2022 | 8,4 | 17,9 |
08.06.2022 | 9,3 | 14,4 |
weitere Messwerte |