- Startseite >
- Flüsse >
- Schwebstoff >
- Bayern >
- Füssen >
- Aktuelle Messwerte
Aktuelle Messwerte Füssen / Lech
Schwebstoff vom 12.01.2025 bis zum 19.01.2025

Datum | Konzentration [g/m³] | Abfluss [m³/s] |
---|---|---|
19.01.2025 23:45 | 1,8 | -- |
19.01.2025 23:30 | 1,9 | -- |
19.01.2025 23:15 | 1,8 | -- |
19.01.2025 23:00 | 1,8 | -- |
19.01.2025 22:45 | 1,9 | -- |
19.01.2025 22:30 | 1,8 | -- |
19.01.2025 22:15 | 2,5 | -- |
![]() |