- Startseite >
- Flüsse >
- Schwebstoff >
- Bayern >
- Stegen >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Stegen / Amper
Schwebstoff vom 14.12.2011 bis zum 21.12.2024
Datum | Konzentration [g/m³] | Abfluss [m³/s] |
---|---|---|
21.12.2024 | 6,4 | 16,7 |
20.12.2024 | 1,3 | 16,7 |
19.12.2024 | 1,3 | 16,7 |
18.12.2024 | 1,1 | 16,9 |
17.12.2024 | 1,3 | 17,2 |
16.12.2024 | 1,6 | 17,9 |
15.12.2024 | 1,4 | 18,6 |
weitere Messwerte |