- Startseite >
- Flüsse >
- Schwebstoff >
- Oberer Main - Elbe >
- Ingolstadt Luitpoldstraße >
- Monatsgrafik
Monatsgrafik Ingolstadt Luitpoldstraße / Donau
Schwebstoff vom 21.02.2025 bis zum 20.03.2025

Datum | Konzentration [g/m³] | Abfluss [m³/s] |
---|---|---|
10.03.2025 23:45 | 3,6 | 189 |
10.03.2025 23:30 | 3,5 | 189 |
10.03.2025 23:15 | 3,5 | 189 |
10.03.2025 23:00 | 3,6 | 189 |
10.03.2025 22:45 | 3,6 | 189 |
10.03.2025 22:30 | 3,5 | 191 |
10.03.2025 22:15 | 3,5 | 189 |
![]() |