- Startseite >
- Flüsse >
- Schwebstoff >
- Iller - Lech - Bodensee >
- Ingolstadt Luitpoldstraße >
- Aktuelle Messwerte
Aktuelle Messwerte Ingolstadt Luitpoldstraße / Donau
Schwebstoff vom 02.12.2024 bis zum 08.12.2024
Datum | Konzentration [g/m³] | Abfluss [m³/s] |
---|---|---|
08.12.2024 23:45 | 9,8 | 330 |
08.12.2024 23:30 | 9,7 | 332 |
08.12.2024 23:15 | 9,8 | 332 |
08.12.2024 23:00 | 9,7 | 332 |
08.12.2024 22:45 | 9,7 | 332 |
08.12.2024 22:30 | 9,7 | 332 |
08.12.2024 22:15 | 9,8 | 332 |
weitere Messwerte |