- Startseite >
- Flüsse >
- Schwebstoff >
- Iller - Lech - Bodensee >
- Ingolstadt Luitpoldstraße >
- Aktuelle Messwerte
Aktuelle Messwerte Ingolstadt Luitpoldstraße / Donau
Schwebstoff vom 09.12.2024 bis zum 15.12.2024
Datum | Konzentration [g/m³] | Abfluss [m³/s] |
---|---|---|
15.12.2024 23:45 | 4,4 | 254 |
15.12.2024 23:30 | 4,5 | 254 |
15.12.2024 23:15 | 4,5 | 251 |
15.12.2024 23:00 | 4,5 | 254 |
15.12.2024 22:45 | 4,5 | 254 |
15.12.2024 22:30 | 4,5 | 254 |
15.12.2024 22:15 | 4,5 | 254 |
weitere Messwerte |