- Startseite >
- Flüsse >
- Schwebstoff >
- Iller - Lech - Bodensee >
- Sebastianskapelle >
- Aktuelle Messwerte
Aktuelle Messwerte Sebastianskapelle / Wertach
Schwebstoff vom 30.12.2024 bis zum 06.01.2025
Datum | Konzentration [g/m³] | Abfluss [m³/s] |
---|---|---|
02.01.2025 00:45 | 1,7 | 1,03 |
02.01.2025 00:30 | 1,8 | 1,03 |
02.01.2025 00:15 | 1,8 | 1,03 |
02.01.2025 00:00 | 1,7 | 1,03 |
01.01.2025 23:45 | 1,6 | 1,03 |
01.01.2025 23:30 | 1,6 | 1,03 |
01.01.2025 23:15 | 1,7 | 0,903 |
weitere Messwerte |