- Startseite >
- Flüsse >
- Schwebstoff >
- Untere Donau >
- Postmünster >
- Aktuelle Messwerte
Aktuelle Messwerte Postmünster / Rott
Schwebstoff vom 14.11.2024 bis zum 20.11.2024
Datum | Konzentration [g/m³] | Abfluss [m³/s] |
---|---|---|
20.11.2024 23:45 | 44,3 | 8,03 |
20.11.2024 23:30 | 44,5 | 8,4 |
20.11.2024 23:15 | 45,1 | 8,78 |
20.11.2024 23:00 | 45,3 | 9,35 |
20.11.2024 22:45 | 46,1 | 9,78 |
20.11.2024 22:30 | 47,1 | 9,97 |
20.11.2024 22:15 | 46,0 | 10,2 |
weitere Messwerte |