- Startseite >
- Flüsse >
- Schwebstoff >
- Untere Donau >
- Rosenheim o.d. Mangfallmündung >
- Aktuelle Messwerte
Aktuelle Messwerte Rosenheim o.d. Mangfallmündung / Inn
Schwebstoff vom 18.12.2024 bis zum 24.12.2024
Datum | Konzentration [g/m³] | Abfluss [m³/s] |
---|---|---|
24.12.2024 23:45 | 5,4 | 120 |
24.12.2024 23:30 | 6,6 | 120 |
24.12.2024 23:15 | 6,4 | 120 |
24.12.2024 23:00 | 4,9 | 120 |
24.12.2024 22:45 | 4,5 | 123 |
24.12.2024 22:30 | 5,7 | 123 |
24.12.2024 22:15 | 5,1 | 123 |
weitere Messwerte |