- Startseite >
- Flüsse >
- Schwebstoff >
- Untere Donau >
- Wasserburg >
- Aktuelle Messwerte
Aktuelle Messwerte Wasserburg / Inn
Schwebstoff vom 15.12.2024 bis zum 22.12.2024
Datum | Konzentration [g/m³] | Abfluss [m³/s] |
---|---|---|
21.12.2024 00:45 | 10,0 | 205 |
21.12.2024 00:30 | 10,0 | 207 |
21.12.2024 00:15 | 10,0 | 208 |
21.12.2024 00:00 | 10,0 | 208 |
20.12.2024 23:45 | 10,0 | 208 |
20.12.2024 23:30 | 10,0 | 208 |
20.12.2024 23:15 | 10,0 | 208 |
weitere Messwerte |