- Startseite >
- Flüsse >
- Schwebstoff >
- Untere Donau >
- Weilheim >
- Aktuelle Messwerte
Aktuelle Messwerte Weilheim / Ammer
Schwebstoff vom 17.12.2024 bis zum 24.12.2024
Beeinflussung
Moegliche Beeinflussung durch Bauarbeiten im oder am Gewaesser! Das Bauende ist offen.
Datum | Konzentration [g/m³] | Abfluss [m³/s] |
---|---|---|
24.12.2024 23:45 | 17,2 | 12,5 |
24.12.2024 23:30 | 18,1 | 12,5 |
24.12.2024 23:15 | 17,5 | 12,5 |
24.12.2024 23:00 | 17,1 | 12,5 |
24.12.2024 22:45 | 17,0 | 12,5 |
24.12.2024 22:30 | 17,2 | 12,5 |
24.12.2024 22:15 | 17,1 | 12,5 |
weitere Messwerte |