- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Bayern >
- Bruckhäuser >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Bruckhäuser / Kollbach
Wasserstand vom 22.04.2002 bis zum 21.11.2024
Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
21.11.2024 | 84 | 91 | 80 |
20.11.2024 | 84 | 94 | 74 |
19.11.2024 | 75 | 76 | 73 |
18.11.2024 | 74 | 76 | 73 |
17.11.2024 | 73 | 74 | 73 |
16.11.2024 | 73 | 75 | 73 |
15.11.2024 | 74 | 75 | 72 |
weitere Messwerte |