- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Bayern >
- Donauwörth >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Donauwörth / Donau
Wasserstand vom 01.11.1979 bis zum 19.11.2024
- Meldestufe 1 340 cm
- Meldestufe 2 460 cm
- Meldestufe 3 500 cm
- Meldestufe 4 540 cm
- Hochwassergefahrenfläche HQ100 580 cm
Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
19.11.2024 | 56 | 59 | 52 |
18.11.2024 | 46 | 54 | 41 |
17.11.2024 | 44 | 48 | 40 |
16.11.2024 | 45 | 51 | 40 |
15.11.2024 | 47 | 55 | 43 |
14.11.2024 | 50 | 56 | 44 |
13.11.2024 | 52 | 74 | 40 |
weitere Messwerte |