- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Bayern >
- Neustadt >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Neustadt / Donau
Wasserstand vom 21.08.1995 bis zum 21.11.2024
Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
21.11.2024 | 348 | 355 | 339 |
20.11.2024 | 313 | 338 | 306 |
19.11.2024 | 304 | 306 | 301 |
18.11.2024 | 291 | 301 | 285 |
17.11.2024 | 286 | 288 | 284 |
16.11.2024 | 288 | 290 | 285 |
15.11.2024 | 289 | 290 | 288 |
weitere Messwerte |