- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Bayern >
- Passau Ilzstadt >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Passau Ilzstadt / Donau
Wasserstand vom 11.09.2015 bis zum 10.09.2016
- Meldestufe 1 700 cm
- Meldestufe 2 740 cm
- Meldestufe 3 770 cm
- Meldestufe 4 850 cm
Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
10.09.2016 | 459 | 467 | 452 |
09.09.2016 | 466 | 475 | 460 |
08.09.2016 | 476 | 487 | 467 |
07.09.2016 | 501 | 516 | 486 |
06.09.2016 | 497 | 538 | 472 |
05.09.2016 | 454 | 476 | 441 |
04.09.2016 | 455 | 462 | 449 |
weitere Messwerte |