- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Inn >
- Passau Ingling >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Passau Ingling / Inn
Wasserstand vom 01.11.1969 bis zum 16.03.2025

STÖRUNG
Def. am PSL. Momentan falsche Werte.
- Hochwassergefahrenfläche HQ100 1140 cm
Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
16.03.2025 | 176 | 180 | 172 |
15.03.2025 | 176 | 184 | 167 |
14.03.2025 | 181 | 189 | 169 |
13.03.2025 | 169 | 180 | 152 |
12.03.2025 | 159 | 168 | 151 |
11.03.2025 | 156 | 167 | 140 |
10.03.2025 | 151 | 157 | 141 |
![]() |