- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Inn >
- Rosenheim >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Rosenheim / Hammerbach
Wasserstand vom 01.11.1969 bis zum 26.11.2024
Für diesen Pegel sind keine Meldestufen hinterlegt.
Für diesen Pegel sind keine Meldestufen hinterlegt.
Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
26.11.2024 | 176 | 176 | 175 |
25.11.2024 | 175 | 177 | 175 |
24.11.2024 | 176 | 177 | 174 |
23.11.2024 | 175 | 177 | 174 |
22.11.2024 | 175 | 176 | 175 |
21.11.2024 | 175 | 177 | 174 |
20.11.2024 | 176 | 177 | 174 |
weitere Messwerte |