- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Obere Donau >
- Appolding >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Appolding / Strogen
Wasserstand vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014
Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
31.12.2014 | 48 | 49 | 46 |
30.12.2014 | 46 | 48 | 44 |
29.12.2014 | 47 | 49 | 43 |
28.12.2014 | 50 | 50 | 48 |
27.12.2014 | 49 | 50 | 44 |
26.12.2014 | 49 | 51 | 46 |
25.12.2014 | 51 | 52 | 48 |
weitere Messwerte |