- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Obere Donau >
- Moosburg >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Moosburg / Amper
Wasserstand vom 22.11.2019 bis zum 21.11.2020
Für diesen Pegel sind keine Meldestufen hinterlegt.
Für diesen Pegel sind keine Meldestufen hinterlegt.
Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
21.11.2020 | 41 | 41 | 40 |
20.11.2020 | 41 | 42 | 36 |
19.11.2020 | 42 | 42 | 41 |
18.11.2020 | 42 | 61 | 25 |
17.11.2020 | 46 | 53 | 40 |
16.11.2020 | 49 | 53 | 42 |
15.11.2020 | 50 | 52 | 47 |
weitere Messwerte |