- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Obere Donau >
- Nattenhausen >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Nattenhausen / Günz
Wasserstand vom 23.11.2024 bis zum 22.11.2025
![](https://www.gkd.bayern.de/webservices/graphik.php?statnr=11583303&thema=gkd.tmw&wert=wasserstand.hr_w_hw&begin=23.11.2024&end=22.11.2025&vhs=false)
Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
16.02.2025 | 68 | 70 | 65 |
15.02.2025 | 71 | 74 | 68 |
14.02.2025 | 78 | 90 | 74 |
13.02.2025 | 69 | 86 | 63 |
12.02.2025 | 66 | 71 | 64 |
11.02.2025 | 63 | 71 | 58 |
10.02.2025 | 62 | 65 | 59 |
![]() |