- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Obere Donau >
- Pfaffenhofen >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Pfaffenhofen / Gerolsbach
Wasserstand vom 23.11.2020 bis zum 22.11.2021
Für diesen Pegel sind keine Meldestufen hinterlegt.
Für diesen Pegel sind keine Meldestufen hinterlegt.
Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
22.11.2021 | 27 | 27 | 26 |
21.11.2021 | 26 | 27 | 26 |
20.11.2021 | 26 | 27 | 26 |
19.11.2021 | 26 | 27 | 26 |
18.11.2021 | 27 | 27 | 26 |
17.11.2021 | 27 | 28 | 26 |
weitere Messwerte |