- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Obere Donau >
- Rasch >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Rasch / Schwarzach
Wasserstand vom 10.08.2015 bis zum 09.08.2016
- Meldestufe 1 250 cm
- Meldestufe 2 280 cm
- Meldestufe 3 330 cm
- Meldestufe 4 400 cm
- Hochwassergefahrenfläche HQhäufig 380 cm
- Hochwassergefahrenfläche HQ100 430 cm
Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
09.08.2016 | 174 | 176 | 173 |
08.08.2016 | 174 | 175 | 173 |
07.08.2016 | 176 | 178 | 174 |
06.08.2016 | 181 | 185 | 178 |
05.08.2016 | 192 | 214 | 173 |
04.08.2016 | 173 | 174 | 173 |
03.08.2016 | 178 | 184 | 174 |
weitere Messwerte |