- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Obere Donau >
- Weiboldshausen >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Weiboldshausen / Felchbach
Wasserstand vom 18.11.1969 bis zum 21.11.2024
Hinweis
Wasserstand und Abfluss wird zeitweise durch Biberdamm beeinflusst.
Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
21.11.2024 | 127 | 133 | 125 |
20.11.2024 | 144 | 163 | 117 |
19.11.2024 | 117 | 118 | 114 |
18.11.2024 | 110 | 114 | 109 |
17.11.2024 | 110 | 113 | 109 |
16.11.2024 | 109 | 110 | 109 |
15.11.2024 | 110 | 110 | 109 |
weitere Messwerte |