- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Unterer Main >
- Ingolstadt Luitpoldstraße >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Ingolstadt Luitpoldstraße / Donau
Wasserstand vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
31.12.2023 | 254 | 259 | 248 |
30.12.2023 | 268 | 280 | 256 |
29.12.2023 | 285 | 294 | 276 |
28.12.2023 | 305 | 319 | 292 |
27.12.2023 | 331 | 346 | 314 |
26.12.2023 | 356 | 373 | 338 |
25.12.2023 | 377 | 386 | 366 |
weitere Messwerte |