- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Naab - Regen >
- Bayreuth >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Bayreuth / Roter Main
Wasserstand vom 03.10.1924 bis zum 12.02.2025
![](https://www.gkd.bayern.de/webservices/graphik.php?statnr=24123000&thema=gkd.tmw&wert=wasserstand.hr_w_hw&begin=03.10.1924&end=12.02.2025&vhs=false)
Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
12.02.2025 | 137 | 142 | 136 |
11.02.2025 | 136 | 137 | 134 |
10.02.2025 | 136 | 137 | 135 |
09.02.2025 | 137 | 137 | 136 |
08.02.2025 | 137 | 138 | 137 |
07.02.2025 | 138 | 140 | 137 |
06.02.2025 | 138 | 138 | 137 |
![]() |