- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Naab - Regen >
- Lohma >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Lohma / Zottbach
Wasserstand vom 22.01.2009 bis zum 11.01.2025
Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
11.01.2025 | 36 | 39 | 34 |
10.01.2025 | 50 | 59 | 38 |
09.01.2025 | 41 | 59 | 31 |
08.01.2025 | 34 | 36 | 32 |
07.01.2025 | 38 | 41 | 35 |
06.01.2025 | 35 | 42 | 29 |
05.01.2025 | 27 | 29 | 26 |
weitere Messwerte |