- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Untere Donau >
- Deggendorf >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Deggendorf / Kollbach
Wasserstand vom 19.12.2017 bis zum 18.12.2018
Für diesen Pegel sind keine Meldestufen hinterlegt.
Für diesen Pegel sind keine Meldestufen hinterlegt.
Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
18.12.2018 | 14 | 14 | 13 |
17.12.2018 | 14 | 14 | 13 |
16.12.2018 | 14 | 14 | 14 |
15.12.2018 | 15 | 15 | 14 |
14.12.2018 | 16 | 17 | 15 |
13.12.2018 | 18 | 20 | 17 |
12.12.2018 | 22 | 23 | 20 |
weitere Messwerte |