- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Untere Donau >
- Erlau >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Erlau / Donau
Wasserstand vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
Für diesen Pegel sind keine Hochwassermarken hinterlegt.
Für diesen Pegel sind keine Hochwassermarken hinterlegt.
Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
31.12.2022 | 745 | 748 | 742 |
30.12.2022 | 748 | 750 | 745 |
29.12.2022 | 751 | 755 | 747 |
28.12.2022 | 753 | 756 | 750 |
27.12.2022 | 754 | 757 | 750 |
26.12.2022 | 757 | 761 | 752 |
25.12.2022 | 764 | 766 | 761 |
weitere Messwerte |