- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Untere Donau >
- Kemmern >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Kemmern / Main
Wasserstand vom 05.08.1958 bis zum 11.03.2025

Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
11.03.2025 | 258 | 258 | 258 |
10.03.2025 | 258 | 259 | 258 |
09.03.2025 | 259 | 259 | 258 |
08.03.2025 | 260 | 261 | 259 |
07.03.2025 | 261 | 262 | 261 |
06.03.2025 | 263 | 263 | 262 |
05.03.2025 | 264 | 265 | 263 |
![]() |