- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Untere Donau >
- Postmünster >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Postmünster / Rott
Wasserstand vom 10.02.1972 bis zum 26.12.2024
Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
26.12.2024 | 83 | 86 | 79 |
25.12.2024 | 88 | 93 | 83 |
24.12.2024 | 96 | 103 | 91 |
23.12.2024 | 133 | 181 | 103 |
22.12.2024 | 120 | 187 | 72 |
21.12.2024 | 76 | 79 | 72 |
20.12.2024 | 78 | 81 | 74 |
weitere Messwerte |