- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Untere Donau >
- Rannasäge >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Rannasäge / Ranna
Wasserstand vom 01.11.1984 bis zum 19.11.2024
Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
19.11.2024 | 30 | 33 | 27 |
18.11.2024 | 25 | 28 | 24 |
17.11.2024 | 24 | 26 | 22 |
16.11.2024 | 24 | 25 | 23 |
15.11.2024 | 24 | 26 | 22 |
14.11.2024 | 23 | 32 | 13 |
13.11.2024 | 23 | 30 | 14 |
weitere Messwerte |