- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Regnitz >
- Ingolstadt Luitpoldstraße >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Ingolstadt Luitpoldstraße / Donau
Wasserstand vom 10.01.2024 bis zum 09.01.2025
Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
09.01.2025 | 309 | 325 | 281 |
08.01.2025 | 286 | 296 | 273 |
07.01.2025 | 276 | 290 | 268 |
06.01.2025 | 283 | 317 | 236 |
05.01.2025 | 192 | 233 | 186 |
04.01.2025 | 188 | 193 | 185 |
03.01.2025 | 188 | 197 | 181 |
weitere Messwerte |