- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Regnitz >
- Mitteldachstetten >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Mitteldachstetten / Fränkische Rezat
Wasserstand vom 01.01.2009 bis zum 13.04.2026

Hinweis
Datenübertragung Geber 2 fällt zeitweise aus.
| Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 112 | 115 | 110 |
| 12.04.2026 | 110 | 112 | 109 |
| 11.04.2026 | 110 | 112 | 109 |
| 10.04.2026 | 113 | 116 | 110 |
| 09.04.2026 | 110 | 110 | 109 |
| 08.04.2026 | 110 | 110 | 110 |
| 07.04.2026 | 111 | 112 | 110 |

