- Startseite >
- Flüsse >
- Wassertemperatur >
- Bayern >
- Augsburg Hochablaß >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Augsburg Hochablaß / Lech
Wassertemperatur vom 03.01.1891 bis zum 27.12.2024
Datum | Wassertemperatur [°C] | Maximum [°C] | Minimum [°C] |
---|---|---|---|
27.12.2024 | 3,4 | 3,5 | 3,3 |
26.12.2024 | 3,7 | 3,8 | 3,5 |
25.12.2024 | 3,9 | 4,2 | 3,7 |
24.12.2024 | 4,2 | 4,4 | 4,1 |
23.12.2024 | 4,3 | 4,5 | 4,1 |
22.12.2024 | 4,5 | 4,7 | 4,2 |
21.12.2024 | 4,5 | 4,8 | 4,3 |
20.12.2024 | 4,8 | 5,0 | 4,5 |
19.12.2024 | 5,0 | 5,3 | 4,7 |
18.12.2024 | 4,9 | 5,3 | 4,7 |
17.12.2024 | 4,7 | 5,0 | 4,5 |
16.12.2024 | 4,4 | 4,8 | 4,2 |
15.12.2024 | 4,3 | 4,5 | 4,2 |
14.12.2024 | 4,3 | 4,5 | 4,2 |
13.12.2024 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
12.12.2024 | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
11.12.2024 | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
10.12.2024 | 4,9 | 5,0 | 4,8 |
09.12.2024 | 5,3 | 5,4 | 5,0 |
08.12.2024 | 5,4 | 5,6 | 5,3 |
07.12.2024 | 5,3 | 5,5 | 5,1 |
06.12.2024 | 5,3 | 5,5 | 5,2 |
05.12.2024 | 5,1 | 5,4 | 4,8 |
04.12.2024 | 5,4 | 5,5 | 5,2 |
03.12.2024 | 5,4 | 5,6 | 5,4 |
02.12.2024 | 5,3 | 5,4 | 5,1 |
01.12.2024 | 5,5 | 5,6 | 5,3 |
30.11.2024 | 5,7 | 6,0 | 5,5 |
29.11.2024 | 6,0 | 6,3 | 5,8 |
28.11.2024 | 6,2 | 6,3 | 6,0 |
27.11.2024 | 6,0 | 6,3 | 5,8 |
26.11.2024 | 6,1 | 6,4 | 6,0 |
25.11.2024 | 6,1 | 6,6 | 5,8 |
24.11.2024 | 6,1 | 6,6 | 5,9 |
23.11.2024 | 6,0 | 6,2 | 5,9 |
22.11.2024 | 6,3 | 6,5 | 5,9 |
21.11.2024 | 6,8 | 7,0 | 6,5 |
20.11.2024 | 7,4 | 7,8 | 7,0 |
19.11.2024 | 7,7 | 7,9 | 7,6 |
18.11.2024 | 7,8 | 8,0 | 7,6 |
17.11.2024 | 8,0 | 8,3 | 7,8 |
16.11.2024 | 8,0 | 8,4 | 7,8 |
15.11.2024 | 8,5 | 8,7 | 8,1 |
14.11.2024 | 8,6 | 8,8 | 8,4 |
13.11.2024 | 8,8 | 9,0 | 8,5 |
12.11.2024 | 9,3 | 9,5 | 9,0 |
11.11.2024 | 9,6 | 9,7 | 9,5 |
10.11.2024 | 9,9 | 10,0 | 9,7 |
09.11.2024 | 10,1 | 10,3 | 10,0 |
08.11.2024 | 10,4 | 10,5 | 10,2 |
07.11.2024 | 10,7 | 10,8 | 10,5 |
06.11.2024 | 10,9 | 11,1 | 10,6 |
05.11.2024 | 11,1 | 11,3 | 11,0 |
04.11.2024 | 11,4 | 11,6 | 11,2 |
03.11.2024 | 11,8 | 11,9 | 11,6 |
02.11.2024 | 12,0 | 12,2 | 11,9 |
01.11.2024 | 12,3 | 12,7 | 11,9 |
31.10.2024 | 12,3 | 12,4 | 12,2 |
30.10.2024 | 12,4 | 12,9 | 12,1 |
29.10.2024 | 12,3 | 12,8 | 11,9 |
28.10.2024 | 12,2 | 12,5 | 12,0 |
27.10.2024 | 12,3 | 12,6 | 12,1 |
26.10.2024 | 12,3 | 12,4 | 12,2 |
25.10.2024 | 12,4 | 12,6 | 12,2 |
24.10.2024 | 12,4 | 12,6 | 12,4 |
23.10.2024 | 12,5 | 12,6 | 12,4 |
22.10.2024 | 12,6 | 12,9 | 12,3 |
21.10.2024 | 12,5 | 13,0 | 12,1 |
20.10.2024 | 12,5 | 12,7 | 12,3 |
19.10.2024 | 12,4 | 12,9 | 12,1 |
18.10.2024 | 12,3 | 12,5 | 12,2 |
17.10.2024 | 12,2 | 12,7 | 11,9 |
16.10.2024 | 12,0 | 12,2 | 11,9 |
15.10.2024 | 11,9 | 12,1 | 11,7 |
14.10.2024 | 11,7 | 11,9 | 11,5 |
13.10.2024 | 11,8 | 11,9 | 11,5 |
12.10.2024 | 12,1 | 12,3 | 11,9 |
11.10.2024 | 12,6 | 12,8 | 12,2 |
10.10.2024 | 12,8 | 13,0 | 12,7 |
09.10.2024 | 12,6 | 13,0 | 12,1 |
08.10.2024 | 12,3 | 12,7 | 12,0 |
07.10.2024 | 12,0 | 12,5 | 11,7 |
06.10.2024 | 11,7 | 12,1 | 11,5 |
05.10.2024 | 11,9 | 12,0 | 11,6 |
04.10.2024 | 12,4 | 12,6 | 12,1 |
03.10.2024 | 12,8 | 12,9 | 12,6 |
02.10.2024 | 13,2 | 13,4 | 13,0 |
01.10.2024 | 13,3 | 13,6 | 13,1 |
30.09.2024 | 13,2 | 13,5 | 13,0 |
29.09.2024 | 13,6 | 13,9 | 13,2 |
28.09.2024 | 14,1 | 14,3 | 13,7 |
27.09.2024 | 14,6 | 14,9 | 14,3 |
26.09.2024 | 14,8 | 15,0 | 14,6 |
25.09.2024 | 14,9 | 15,3 | 14,5 |
24.09.2024 | 14,9 | 15,2 | 14,6 |
23.09.2024 | 14,8 | 15,2 | 14,4 |
22.09.2024 | 14,7 | 15,2 | 14,3 |
21.09.2024 | 14,5 | 15,0 | 14,1 |
20.09.2024 | 14,3 | 14,8 | 13,9 |
19.09.2024 | 14,0 | 14,5 | 13,6 |
18.09.2024 | 13,6 | 14,0 | 13,2 |
17.09.2024 | 13,8 | 14,0 | 13,5 |
16.09.2024 | 14,3 | 14,6 | 13,9 |
15.09.2024 | 14,8 | 15,0 | 14,6 |
14.09.2024 | 15,6 | 16,2 | 15,0 |
13.09.2024 | 16,8 | 17,3 | 16,2 |
12.09.2024 | 17,9 | 18,3 | 17,3 |
11.09.2024 | 19,0 | 19,4 | 18,3 |
10.09.2024 | 19,8 | 20,1 | 19,4 |
09.09.2024 | 20,5 | 20,9 | 20,1 |
08.09.2024 | 21,2 | 21,7 | 20,8 |
07.09.2024 | 21,4 | 22,3 | 20,7 |
06.09.2024 | 21,5 | 21,8 | 21,0 |
05.09.2024 | 21,7 | 22,3 | 21,3 |
04.09.2024 | 21,7 | 22,4 | 21,2 |
03.09.2024 | 21,2 | 22,0 | 20,4 |
02.09.2024 | 20,8 | 21,7 | 20,2 |
01.09.2024 | 20,5 | 21,7 | 19,7 |
31.08.2024 | 20,1 | 21,3 | 19,3 |
30.08.2024 | 19,8 | 21,1 | 18,9 |
29.08.2024 | 19,6 | 20,9 | 18,7 |
28.08.2024 | 19,2 | 20,4 | 18,2 |
27.08.2024 | 18,8 | 19,4 | 18,3 |
26.08.2024 | 18,6 | 18,9 | 18,4 |
25.08.2024 | 18,9 | 19,2 | 18,5 |
24.08.2024 | 19,1 | 20,1 | 18,4 |
23.08.2024 | 18,8 | 19,6 | 18,0 |
22.08.2024 | 18,5 | 19,3 | 18,0 |
21.08.2024 | 18,7 | 19,1 | 18,3 |
20.08.2024 | 19,6 | 20,2 | 18,9 |
19.08.2024 | 20,9 | 21,7 | 20,2 |
18.08.2024 | 22,2 | 22,5 | 21,7 |
17.08.2024 | 22,7 | 23,2 | 22,4 |
16.08.2024 | 22,7 | 23,6 | 22,1 |
15.08.2024 | 22,5 | 23,4 | 21,8 |
14.08.2024 | 22,2 | 23,5 | 21,1 |
13.08.2024 | 22,0 | 23,3 | 21,1 |
12.08.2024 | 21,5 | 22,8 | 20,4 |
11.08.2024 | 21,1 | 22,3 | 20,2 |
10.08.2024 | 20,8 | 21,7 | 20,1 |
09.08.2024 | 20,4 | 21,3 | 19,6 |
08.08.2024 | 20,3 | 20,7 | 19,9 |
07.08.2024 | 20,6 | 21,0 | 20,2 |
06.08.2024 | 20,4 | 21,2 | 19,7 |
05.08.2024 | 20,3 | 20,9 | 20,0 |
04.08.2024 | 20,5 | 20,9 | 20,1 |
03.08.2024 | 20,7 | 21,3 | 20,4 |
02.08.2024 | 20,9 | 21,3 | 20,6 |
01.08.2024 | 20,9 | 21,4 | 20,5 |
31.07.2024 | 20,7 | 21,8 | 19,9 |
30.07.2024 | 20,2 | 21,2 | 19,3 |
29.07.2024 | 20,0 | 20,9 | 19,3 |
28.07.2024 | 20,0 | 20,6 | 19,6 |
27.07.2024 | 20,0 | 20,8 | 19,4 |
26.07.2024 | 19,8 | 20,4 | 19,3 |
25.07.2024 | 20,0 | 20,6 | 19,4 |
24.07.2024 | 20,2 | 20,6 | 19,9 |
23.07.2024 | 20,6 | 21,0 | 20,2 |
22.07.2024 | 20,5 | 20,8 | 20,1 |
21.07.2024 | 20,3 | 21,5 | 19,4 |
20.07.2024 | 20,0 | 21,2 | 19,2 |
19.07.2024 | 19,4 | 20,3 | 18,7 |
18.07.2024 | 19,0 | 19,7 | 18,3 |
17.07.2024 | 18,7 | 19,0 | 18,4 |
16.07.2024 | 18,6 | 19,2 | 18,2 |
15.07.2024 | 18,3 | 18,8 | 17,6 |
14.07.2024 | 18,3 | 18,8 | 17,7 |
13.07.2024 | 18,4 | 18,7 | 18,1 |
12.07.2024 | 18,8 | 19,2 | 18,6 |
11.07.2024 | 18,9 | 19,4 | 18,4 |
10.07.2024 | 18,5 | 19,1 | 18,0 |
09.07.2024 | 18,0 | 18,7 | 17,2 |
08.07.2024 | 17,5 | 18,1 | 16,9 |
07.07.2024 | 17,4 | 17,6 | 17,2 |
06.07.2024 | 17,3 | 18,1 | 16,6 |
05.07.2024 | 16,6 | 17,4 | 15,9 |
04.07.2024 | 16,1 | 16,5 | 15,7 |
03.07.2024 | 16,3 | 16,6 | 16,0 |
02.07.2024 | 16,9 | 17,2 | 16,5 |
01.07.2024 | 17,5 | 18,0 | 17,1 |
30.06.2024 | 18,2 | 18,4 | 17,7 |
29.06.2024 | 18,3 | 18,9 | 17,8 |
28.06.2024 | 18,0 | 18,7 | 17,3 |
27.06.2024 | 17,4 | 18,0 | 17,1 |
26.06.2024 | 17,3 | 17,8 | 16,9 |
25.06.2024 | 16,7 | 17,4 | 16,0 |
24.06.2024 | 16,1 | 16,6 | 15,5 |
23.06.2024 | 16,0 | 16,4 | 15,8 |
22.06.2024 | 16,4 | 17,0 | 16,1 |
21.06.2024 | 17,1 | 17,4 | 16,6 |
20.06.2024 | 17,4 | 17,8 | 17,0 |
19.06.2024 | 17,0 | 17,7 | 16,3 |
18.06.2024 | 16,2 | 17,0 | 15,3 |
17.06.2024 | 15,4 | 16,1 | 14,8 |
16.06.2024 | 14,9 | 15,6 | 14,3 |
15.06.2024 | 14,6 | 15,0 | 14,2 |
14.06.2024 | 14,6 | 15,1 | 14,4 |
13.06.2024 | 14,4 | 15,0 | 13,8 |
12.06.2024 | 14,2 | 14,6 | 13,8 |
11.06.2024 | 14,4 | 14,7 | 14,1 |
10.06.2024 | 14,7 | 15,1 | 14,3 |
09.06.2024 | 14,7 | 14,9 | 14,5 |
08.06.2024 | 14,5 | 14,9 | 13,9 |
07.06.2024 | 14,4 | 14,7 | 14,1 |
06.06.2024 | 14,2 | 14,9 | 13,6 |
05.06.2024 | 13,8 | 14,3 | 13,3 |
04.06.2024 | 13,2 | 13,7 | 12,7 |
03.06.2024 | 12,6 | 12,8 | 12,4 |
02.06.2024 | 12,3 | 12,6 | 12,1 |
01.06.2024 | 13,0 | 13,7 | 12,4 |
31.05.2024 | 14,3 | 14,6 | 13,7 |
30.05.2024 | 14,7 | 15,2 | 14,4 |
29.05.2024 | 15,2 | 15,7 | 14,8 |
28.05.2024 | 15,6 | 15,9 | 15,3 |
27.05.2024 | 15,6 | 16,2 | 15,2 |
26.05.2024 | 15,4 | 16,1 | 14,6 |
25.05.2024 | 15,1 | 15,8 | 14,5 |
24.05.2024 | 15,0 | 15,5 | 14,6 |
23.05.2024 | 15,2 | 15,9 | 14,6 |
22.05.2024 | 15,3 | 15,7 | 14,9 |
21.05.2024 | 15,5 | 15,6 | 15,2 |
20.05.2024 | 15,5 | 16,3 | 14,7 |
19.05.2024 | 15,1 | 15,7 | 14,5 |
18.05.2024 | 14,8 | 15,5 | 14,3 |
17.05.2024 | 15,2 | 15,6 | 14,6 |
16.05.2024 | 15,8 | 16,5 | 15,4 |
15.05.2024 | 15,7 | 16,2 | 15,1 |
14.05.2024 | 15,4 | 16,1 | 14,6 |
13.05.2024 | 14,9 | 15,7 | 14,2 |
12.05.2024 | 14,4 | 15,2 | 13,6 |
11.05.2024 | 13,9 | 14,6 | 13,2 |
10.05.2024 | 13,6 | 14,4 | 12,9 |
09.05.2024 | 13,5 | 14,0 | 13,1 |
08.05.2024 | 13,5 | 13,6 | 13,3 |
07.05.2024 | 13,9 | 14,3 | 13,6 |
06.05.2024 | 13,9 | 14,9 | 13,3 |
05.05.2024 | 13,8 | 14,5 | 13,2 |
04.05.2024 | 13,4 | 14,3 | 12,7 |
03.05.2024 | 13,3 | 13,7 | 12,9 |
02.05.2024 | 13,5 | 14,4 | 12,6 |
01.05.2024 | 12,7 | 14,0 | 11,9 |
30.04.2024 | 11,9 | 13,1 | 10,9 |
29.04.2024 | 10,8 | 12,1 | 9,8 |
28.04.2024 | 10,2 | 11,2 | 9,3 |
27.04.2024 | 9,4 | 10,7 | 8,3 |
26.04.2024 | 8,6 | 9,6 | 7,8 |
25.04.2024 | 8,2 | 8,7 | 7,8 |
24.04.2024 | 8,3 | 8,9 | 7,9 |
23.04.2024 | 8,2 | 8,4 | 8,0 |
22.04.2024 | 8,6 | 9,0 | 8,4 |
21.04.2024 | 8,9 | 9,2 | 8,7 |
20.04.2024 | 9,0 | 9,3 | 8,8 |
19.04.2024 | 9,6 | 9,8 | 9,1 |
18.04.2024 | 10,3 | 10,6 | 9,9 |
17.04.2024 | 11,1 | 11,5 | 10,5 |
16.04.2024 | 12,0 | 12,4 | 11,5 |
15.04.2024 | 12,7 | 13,0 | 12,4 |
14.04.2024 | 12,7 | 13,4 | 12,0 |
13.04.2024 | 12,2 | 12,8 | 11,5 |
12.04.2024 | 12,5 | 12,9 | 11,8 |
11.04.2024 | -- | -- | -- |
10.04.2024 | -- | -- | -- |
09.04.2024 | -- | -- | -- |
08.04.2024 | 11,6 | 11,8 | 11,5 |
07.04.2024 | 11,6 | 12,5 | 10,8 |
06.04.2024 | 11,1 | 11,9 | 10,3 |
05.04.2024 | 10,3 | 11,2 | 9,6 |
04.04.2024 | 9,7 | 10,1 | 9,4 |
03.04.2024 | 9,6 | 10,0 | 9,3 |
02.04.2024 | 9,7 | 10,3 | 9,4 |
01.04.2024 | 9,8 | 10,0 | 9,6 |
31.03.2024 | 9,7 | 10,3 | 9,2 |
30.03.2024 | 9,4 | 10,0 | 8,9 |
29.03.2024 | 8,8 | 9,5 | 8,3 |
28.03.2024 | 8,6 | 8,9 | 8,3 |
27.03.2024 | 8,9 | 10,0 | 8,4 |
26.03.2024 | 8,7 | 9,5 | 8,1 |
25.03.2024 | 8,7 | 9,3 | 8,3 |
24.03.2024 | 8,9 | 9,2 | 8,6 |
23.03.2024 | 9,6 | 9,9 | 9,2 |
22.03.2024 | 9,8 | 10,4 | 9,3 |
21.03.2024 | 9,7 | 10,2 | 9,5 |
20.03.2024 | 9,7 | 10,3 | 9,0 |
19.03.2024 | 9,4 | 10,0 | 9,0 |
18.03.2024 | 8,9 | 9,2 | 8,7 |
17.03.2024 | 8,8 | 9,5 | 8,2 |
16.03.2024 | 8,5 | 8,9 | 8,1 |
15.03.2024 | 8,2 | 9,2 | 7,6 |
14.03.2024 | 7,9 | 8,6 | 7,3 |
13.03.2024 | 7,4 | 7,8 | 7,1 |
12.03.2024 | 7,2 | 7,5 | 7,0 |
11.03.2024 | 7,2 | 8,0 | 6,6 |
10.03.2024 | 7,1 | 7,4 | 6,8 |
09.03.2024 | 7,0 | 7,8 | 6,4 |
08.03.2024 | 6,9 | 7,5 | 6,5 |
07.03.2024 | 7,2 | 7,5 | 6,9 |
06.03.2024 | 7,3 | 7,5 | 7,2 |
05.03.2024 | 7,3 | 7,6 | 7,2 |
04.03.2024 | 7,2 | 7,5 | 7,0 |
03.03.2024 | 7,2 | 7,9 | 6,7 |
02.03.2024 | 7,0 | 7,6 | 6,6 |
01.03.2024 | 6,7 | 6,9 | 6,5 |
29.02.2024 | 6,7 | 6,9 | 6,5 |
28.02.2024 | 6,7 | 6,8 | 6,5 |
27.02.2024 | 6,8 | 7,1 | 6,7 |
26.02.2024 | 6,9 | 7,2 | 6,7 |
25.02.2024 | 6,9 | 7,4 | 6,6 |
24.02.2024 | 6,9 | 7,3 | 6,6 |
23.02.2024 | 7,2 | 7,5 | 7,0 |
22.02.2024 | 7,5 | 7,7 | 7,3 |
21.02.2024 | 7,3 | 7,8 | 7,0 |
20.02.2024 | 7,3 | 7,6 | 7,1 |
19.02.2024 | 7,3 | 7,5 | 7,2 |
18.02.2024 | 7,0 | 7,6 | 6,7 |
17.02.2024 | 7,0 | 7,4 | 6,8 |
16.02.2024 | 6,6 | 7,1 | 6,2 |
15.02.2024 | 6,5 | 7,0 | 6,0 |
14.02.2024 | 6,2 | 6,7 | 5,9 |
13.02.2024 | 6,2 | 6,7 | 6,0 |
12.02.2024 | 6,3 | 6,6 | 6,0 |
11.02.2024 | 6,2 | 6,3 | 6,1 |
10.02.2024 | 6,1 | 6,3 | 5,9 |
09.02.2024 | 6,0 | 6,2 | 5,9 |
08.02.2024 | 5,8 | 6,1 | 5,5 |
07.02.2024 | 5,4 | 5,6 | 5,1 |
06.02.2024 | 5,3 | 5,7 | 5,1 |
05.02.2024 | 5,3 | 5,7 | 5,0 |
04.02.2024 | 5,0 | 5,3 | 4,8 |
03.02.2024 | 4,8 | 5,2 | 4,4 |
02.02.2024 | 4,5 | 4,7 | 4,3 |
01.02.2024 | 4,3 | 4,4 | 4,1 |
31.01.2024 | 4,1 | 4,4 | 3,9 |
30.01.2024 | 4,0 | 4,3 | 3,8 |
29.01.2024 | 4,1 | 4,5 | 3,9 |
28.01.2024 | 4,1 | 4,4 | 3,9 |
27.01.2024 | 4,3 | 4,5 | 4,1 |
26.01.2024 | 4,4 | 4,7 | 3,9 |
25.01.2024 | 3,6 | 3,9 | 3,3 |
24.01.2024 | 3,1 | 3,5 | 2,8 |
23.01.2024 | 2,6 | 2,9 | 2,3 |
22.01.2024 | 2,3 | 2,6 | 2,0 |
21.01.2024 | 2,1 | 2,5 | 1,8 |
20.01.2024 | 2,2 | 2,7 | 1,8 |
19.01.2024 | 2,4 | 2,7 | 2,2 |
18.01.2024 | 2,5 | 3,0 | 2,3 |
17.01.2024 | 1,9 | 2,3 | 1,5 |
16.01.2024 | 1,7 | 2,0 | 1,4 |
15.01.2024 | 2,0 | 2,3 | 1,8 |
14.01.2024 | 2,2 | 2,4 | 2,0 |
13.01.2024 | 2,2 | 2,3 | 2,1 |
12.01.2024 | 2,2 | 2,3 | 2,0 |
11.01.2024 | 2,4 | 2,6 | 2,3 |
10.01.2024 | 2,7 | 2,9 | 2,6 |
09.01.2024 | 3,3 | 3,7 | 2,8 |
08.01.2024 | 4,1 | 4,5 | 3,7 |
07.01.2024 | 4,9 | 5,1 | 4,5 |
06.01.2024 | 5,2 | 5,3 | 5,1 |
05.01.2024 | 5,2 | 5,4 | 5,1 |
04.01.2024 | 5,3 | 5,4 | 5,2 |
03.01.2024 | 5,1 | 5,3 | 4,9 |
02.01.2024 | 4,8 | 5,0 | 4,7 |
01.01.2024 | 4,9 | 5,1 | 4,8 |
31.12.2023 | 5,0 | 5,2 | 4,9 |
30.12.2023 | 5,2 | 5,6 | 5,1 |
29.12.2023 | 5,1 | 5,3 | 5,0 |
28.12.2023 | 5,1 | 5,2 | 5,0 |
27.12.2023 | 5,3 | 5,5 | 5,2 |
26.12.2023 | 5,3 | 5,4 | 5,1 |
25.12.2023 | 5,4 | 5,5 | 5,2 |
24.12.2023 | 5,2 | 5,3 | 5,1 |
23.12.2023 | 5,0 | 5,1 | 4,9 |
22.12.2023 | 4,7 | 4,9 | 4,6 |
21.12.2023 | 4,5 | 4,7 | 4,4 |
20.12.2023 | 4,5 | 4,6 | 4,4 |
19.12.2023 | 4,5 | 4,7 | 4,3 |
18.12.2023 | 4,7 | 4,9 | 4,5 |
17.12.2023 | 4,9 | 5,1 | 4,7 |
16.12.2023 | 5,2 | 5,3 | 5,0 |
15.12.2023 | 5,2 | 5,3 | 5,2 |
14.12.2023 | 5,2 | 5,3 | 5,1 |
13.12.2023 | 5,2 | 5,2 | 5,1 |
12.12.2023 | 4,9 | 5,1 | 4,8 |
11.12.2023 | 4,7 | 4,9 | 4,5 |
10.12.2023 | 4,3 | 4,5 | 4,0 |
09.12.2023 | 3,8 | 4,0 | 3,5 |
08.12.2023 | 3,3 | 3,5 | 3,1 |
07.12.2023 | 3,3 | 3,5 | 3,1 |
06.12.2023 | 3,2 | 3,3 | 3,0 |
05.12.2023 | 2,9 | 3,1 | 2,7 |
04.12.2023 | 2,8 | 3,0 | 2,6 |
03.12.2023 | 3,2 | 3,5 | 3,0 |
02.12.2023 | 3,6 | 3,9 | 3,3 |
01.12.2023 | 4,3 | 4,6 | 3,9 |
30.11.2023 | 4,7 | 4,8 | 4,5 |
29.11.2023 | 4,9 | 5,1 | 4,8 |
28.11.2023 | 5,3 | 5,5 | 5,0 |
27.11.2023 | 5,6 | 5,8 | 5,5 |
26.11.2023 | 5,8 | 6,0 | 5,7 |
25.11.2023 | 6,4 | 6,8 | 6,0 |
24.11.2023 | 7,0 | 7,2 | 6,8 |
23.11.2023 | 7,5 | 7,7 | 7,2 |
22.11.2023 | 7,9 | 8,1 | 7,7 |
21.11.2023 | 8,1 | 8,2 | 8,0 |
20.11.2023 | 8,3 | 8,4 | 8,2 |
19.11.2023 | 8,2 | 8,4 | 8,0 |
18.11.2023 | 8,2 | 8,3 | 8,1 |
17.11.2023 | 8,4 | 8,5 | 8,3 |
16.11.2023 | 8,6 | 8,6 | 8,5 |
15.11.2023 | 8,7 | 8,9 | 8,6 |
14.11.2023 | 8,6 | 8,7 | 8,5 |
13.11.2023 | 8,3 | 8,5 | 8,1 |
12.11.2023 | 8,4 | 8,6 | 8,2 |
11.11.2023 | 8,7 | 9,0 | 8,4 |
10.11.2023 | 9,1 | 9,3 | 8,7 |
09.11.2023 | 9,2 | 9,6 | 8,9 |
08.11.2023 | 9,4 | 9,8 | 9,1 |
07.11.2023 | 9,7 | 10,0 | 9,5 |
06.11.2023 | 9,9 | 10,3 | 9,7 |
05.11.2023 | 10,3 | 10,6 | 9,9 |
04.11.2023 | 10,5 | 10,8 | 10,2 |
03.11.2023 | 10,9 | 11,1 | 10,6 |
02.11.2023 | 11,3 | 11,6 | 11,1 |
01.11.2023 | 11,7 | 12,1 | 11,4 |
31.10.2023 | 12,0 | 12,3 | 11,7 |
30.10.2023 | 12,2 | 12,5 | 11,8 |
29.10.2023 | 12,4 | 12,8 | 11,9 |
28.10.2023 | 12,5 | 12,9 | 12,2 |
27.10.2023 | 12,7 | 13,1 | 12,4 |
26.10.2023 | 12,7 | 13,1 | 12,4 |
25.10.2023 | 12,9 | 13,4 | 12,5 |
24.10.2023 | 12,7 | 12,9 | 12,5 |
23.10.2023 | 12,8 | 13,3 | 12,4 |
22.10.2023 | 13,1 | 13,6 | 12,7 |
21.10.2023 | 13,1 | 13,4 | 12,8 |
20.10.2023 | 13,1 | 13,6 | 12,8 |
19.10.2023 | 13,1 | 13,5 | 12,8 |
18.10.2023 | 13,0 | 13,5 | 12,7 |
17.10.2023 | 13,4 | 13,8 | 13,0 |
16.10.2023 | 14,0 | 14,7 | 13,6 |
15.10.2023 | 14,6 | 15,0 | 14,0 |
14.10.2023 | 15,6 | 16,0 | 15,0 |
13.10.2023 | 15,8 | 16,5 | 15,2 |
12.10.2023 | 15,7 | 16,4 | 15,2 |
11.10.2023 | 15,7 | 16,6 | 15,0 |
10.10.2023 | 15,7 | 16,5 | 15,0 |
09.10.2023 | 15,6 | 16,1 | 15,1 |
08.10.2023 | 15,8 | 16,1 | 15,5 |
07.10.2023 | 15,9 | 16,7 | 15,2 |
06.10.2023 | 16,0 | 16,8 | 15,3 |
05.10.2023 | 16,1 | 16,9 | 15,6 |
04.10.2023 | 16,6 | 17,2 | 16,0 |
03.10.2023 | 16,9 | 17,7 | 16,2 |
02.10.2023 | 16,7 | 17,7 | 16,0 |
01.10.2023 | 16,6 | 17,5 | 15,9 |
30.09.2023 | 16,7 | 17,3 | 16,2 |
29.09.2023 | 16,6 | 17,3 | 15,9 |
28.09.2023 | 16,4 | 17,3 | 15,9 |
27.09.2023 | 16,4 | 17,1 | 15,8 |
26.09.2023 | 16,4 | 17,1 | 15,8 |
25.09.2023 | 16,4 | 17,1 | 15,9 |
24.09.2023 | 16,7 | 17,3 | 16,3 |
23.09.2023 | 17,2 | 17,5 | 16,8 |
22.09.2023 | 17,9 | 18,3 | 17,4 |
21.09.2023 | 18,5 | 19,5 | 17,7 |
20.09.2023 | 18,4 | 19,2 | 17,7 |
19.09.2023 | 18,6 | 19,0 | 18,2 |
18.09.2023 | 18,9 | 19,4 | 18,6 |
17.09.2023 | 19,2 | 20,0 | 18,7 |
16.09.2023 | 19,2 | 20,0 | 18,6 |
15.09.2023 | 19,1 | 19,9 | 18,6 |
14.09.2023 | 19,1 | 19,6 | 18,8 |
13.09.2023 | 19,4 | 20,0 | 18,9 |
12.09.2023 | 19,3 | 20,5 | 18,5 |
11.09.2023 | 19,0 | 20,3 | 18,2 |
10.09.2023 | 18,8 | 19,7 | 18,1 |
09.09.2023 | 18,5 | 19,4 | 17,7 |
08.09.2023 | 18,1 | 18,9 | 17,4 |
07.09.2023 | 17,9 | 18,6 | 17,3 |
06.09.2023 | 17,7 | 18,4 | 17,1 |
05.09.2023 | 17,6 | 18,2 | 17,0 |
04.09.2023 | 17,4 | 18,1 | 16,9 |
03.09.2023 | 17,1 | 17,8 | 16,7 |
02.09.2023 | 16,7 | 17,4 | 16,1 |
01.09.2023 | 16,2 | 16,6 | 15,8 |
31.08.2023 | 15,9 | 16,1 | 15,7 |
30.08.2023 | 15,6 | 15,9 | 15,4 |
29.08.2023 | 16,2 | 17,5 | 15,4 |
28.08.2023 | 19,2 | 20,3 | 17,6 |
27.08.2023 | 20,8 | 21,1 | 20,3 |
26.08.2023 | 21,6 | 22,3 | 20,5 |
25.08.2023 | 21,9 | 22,6 | 21,3 |
24.08.2023 | 21,9 | 23,2 | 21,0 |
23.08.2023 | 21,7 | 22,9 | 20,9 |
22.08.2023 | 21,4 | 22,6 | 20,5 |
21.08.2023 | 21,0 | 21,9 | 20,2 |
20.08.2023 | 20,6 | 21,6 | 19,9 |
19.08.2023 | 20,3 | 21,1 | 19,6 |
18.08.2023 | 20,1 | 21,0 | 19,5 |
17.08.2023 | 20,1 | 21,0 | 19,6 |
16.08.2023 | 19,9 | 20,7 | 19,2 |
15.08.2023 | 19,4 | 20,2 | 18,7 |
14.08.2023 | 18,9 | 19,5 | 18,4 |
13.08.2023 | 18,4 | 19,3 | 17,7 |
